Выбор квартиры
1 корпус | СДАН
2 корпус | СДАН
3 корпус | 2 квартал 2026
План | Комнат | Площадь | Корпус | Секция | Этаж | Цена при 100% оплате | Избранное |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира забронирована
Посмотреть
|
2-комнатная | 64.26 м2 | 2 | 2.2 | 14 | 11 104 128 руб. | |
|
2-комнатная | 60.06 м2 | 3 | 3.2 | 1 | 11 375 364 руб. | |
|
2-комнатная | 61.55 м2 | 3 | 3.2 | 3 | 11 676 035 руб. | |
|
2-комнатная | 61.55 м2 | 3 | 3.2 | 5 | 11 712 965 руб. | |
|
2-комнатная | 61.55 м2 | 3 | 3.2 | 4 | 11 712 965 руб. | |
|
2-комнатная | 60.56 м2 | 3 | 3.1 | 3 | 11 748 640 руб. | |
|
2-комнатная | 60.6 м2 | 3 | 3.1 | 4 | 11 774 580 руб. | |
|
2-комнатная | 60.6 м2 | 3 | 3.1 | 5 | 11 792 760 руб. |
Уважаемые посетители сайта, обращаем Ваше внимание, что информация, представленная на данном сайте, носит исключительно информационный характер, не является офертой или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Указанные на сайте цены не являются окончательными, застройщик может изменить в любое время указанные на сайте цены без какого-либо предварительного уведомления.